# kryeministri.com · Kryeministrat e Kosovës

> Historiku i të gjithë Kryeministrave të Republikës së Kosovës që nga viti 1999. Mandati aktual: Albin Kurti (LVV), mandati III, betuar më 11 shkurt 2026.
> *(Markdown copy of the homepage content, for LLMs and accessibility readers.)*

## Kryeministrat e Kosovës (1999–sot, më i fundit së pari)

| # | Emri | Mandati | Partia | Shënim |
|---|------|---------|--------|--------|
| 1 | **Albin Kurti** | 2021–sot (Mandati III nga 11.02.2026) | LVV (Lëvizja Vetëvendosje!) | Kryeministri aktual. Vetëvendosje fitoi zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit 2025 me 51.1 %. |
| 2 | Avdullah Hoti | 2020–2021 | LDK | Qeveria u shpall jokushtetuese nga Gjykata Kushtetuese (dhjetor 2020). |
| 3 | Albin Kurti | shkurt – qershor 2020 (Mandati I) | LVV | Rrëzuar me mocion mosbesimi më 25 mars 2020. |
| 4 | Ramush Haradinaj | 2017–2020 (mandati i dytë) | AAK | Dha dorëheqje pas thirrjes nga Dhomat e Specializuara. |
| 5 | Isa Mustafa | 2014–2017 | LDK | Koalicion LDK-PDK; rrëzuar me mocion mosbesimi. |
| 6 | Hashim Thaçi | 2008–2014 | PDK | Kryeministri i pavarësisë (17 shkurt 2008). |
| 7 | Agim Çeku | 2006–2008 | i pavarur (mbështetur nga AAK) | Ish-komandant i UÇK-së. |
| 8 | Bajram Kosumi | 2005–2006 | AAK | |
| 9 | Ramush Haradinaj | 2004–2005 (mandati i parë) | AAK | Dha dorëheqje pas aktakuzës së TPNJ-së. |
| 10 | Bajram Rexhepi | 2002–2004 | PDK | Kryeministri i parë i zgjedhur i IPVQ-së. |
| 11 | Hashim Thaçi | 1999–2000 | PPDK / ish-UÇK | Qeveria e Përkohshme, jo e njohur nga UNMIK-u. |

(Nga shkurti 2000 deri në mars 2002 nuk pati kryeministër shqiptar — Kosova u qeveris drejtpërdrejt nga UNMIK-u.)

## Mandati aktual — arritjet kryesore (Albin Kurti, 2021–sot)

| Viti | Arritja | Burimi |
|------|---------|--------|
| 2024 | Liberalizimi i vizave për BE-në (Schengen, 90/180 ditë) | <https://home-affairs.ec.europa.eu/news/visa-free-travel-kosovo-citizens-eu-2024-01-03_en> |
| 2024 | Paga minimale rritet nga 130–170 € në **350 €/muaj** (~150k punëtorë) | <https://balkaninsight.com/2024/08/28/kosovo-govt-doubles-minimum-wage-ahead-of-elections/> |
| 2024 | Integrim institucional i veriut (mbyllje e institucioneve paralele) | <https://www.euronews.com/my-europe/2024/08/31/kosovo-shuts-down-five-serbian-institutions-in-the-north-of-the-country-fuelling-tensions> |
| 2025 | Programi IMF SBA + RSF i përfunduar (rishikimi i katërt) | <https://www.imf.org/en/news/articles/2025/05/19/pr25154-kosovo-imf-concludes-4th-review-of-kosovos-stand-by-and-rsf-arrangements> |

## Treguesit

- **CPI 2024 (Transparency International):** 44 / 100, rangu 73/180. +9 pikë që nga 2021. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/ksv>
- **Rritja e GDP-së 2024:** +4.4 % (IMF). <https://www.imf.org/external/datamapper/profile/UVK>
- **Vota në zgjedhjet e parakohshme 2025:** 51.1 % / 57 ulëse për LVV. <https://www.euronews.com/2025/12/29/pm-kurtis-ruling-party-wins-kosovo-snap-election-with-50-of-votes>

## Shënime

- Portreti aktual në faqe është **ilustrim i krijuar me AI**, i deklaruar në fund të faqes.
- Faqe **jo-zyrtare**. Burimet zyrtare: <https://kryeministri.rks-gov.net/>
- Përditësimi i fundit: 2026-05-24
